연차계산기 - 노동OK
2017년 5월 30일 이후 입사자에게 적용하는 법 개정 계산방법입니다.
- 입사일자 년 월 일
- 계산일자 년 월 일 초기화
연차휴가
계산하기
자세히 알아보기
연차 계산기
자동 계산 서비스
급여 계산 서비스
| 입사일 기준 계산 결과 노동자 입사일 기준으로 계산합니다. (근로기준법에 따른 원칙) | 회계일 기준 계산 결과 회사 회계기준일(1.1)로 계산합니다.(판례ㆍ행정해석에 따라 가능) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
| 근속 | 연차휴가 발생일 | 휴가수 | 연차수당 발생일 | 근속 | 연차휴가 발생일 | 휴가수 | 연차수당 발생일 |
| 1년미만 | ~ | 일 | ㅤ | 입사년(월차) | ~ | 일 | ㅤ |
| 1년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 2년차(연차) | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 2년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 2년차(월차) | ~ | 일 | ㅤ |
| 3년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 3년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 4년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 4년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 5년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 5년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 6년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 6년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 7년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 7년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 8년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 8년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 9년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 9년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 10년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 10년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 11년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 11년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 12년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 12년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 13년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 13년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 14년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 14년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 15년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 15년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 16년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 16년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 17년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 17년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 18년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 18년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 19년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 19년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 20년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 20년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 21년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 21년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 22년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 22년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 23년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 23년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 24년 | ㅤ | 일 | ㅤ | 24년 | ㅤ | 일 | ㅤ |
| 합계 | 입사일 ~ 계산일 | 일 | ㅤ | 합계 | 입사일 ~ 계산일 | 일 | ㅤ |
자세히 알아보기
교육 자료
근로 및 고용법
노동 시장 분석
노무 컨설팅 서비스
계산기 및 참조 도구
급여 및 복리후생
양육
퇴직시 연차휴가 추가 정산
- 입사일과 달리 회사 회계일(1.1)로 연차휴가를 계산하는 회사에만 해당합니다.
- 근로기준법이 정한 연차휴가 계산법(입사일 기준)보다 연차휴가 일수가 불리하면 안되므로 퇴직시에는 입사일 기준으로 계산한 연차휴가 일수와 비교하여 부족한 연차휴가를 수당 등으로 보상해야 합니다. 더 자세히 보기